Lựa chọn đơn vị cung cấp văn phòng phẩm uy tín với mức giá phải chăng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí nhất định. Dưới đây là những thông tin báo giá văn phòng phẩm HCM tại MINACO, quý khách hàng có thể tham khảo. Đừng bỏ lỡ bài viết sau đây để nhận được những mức giá chiết khấu ưu đãi và nhận hàng liền tay ngay ngày hôm nay nhé!
>>> Xem thêm: Làm mới văn phòng với những sản phẩm văn phòng phẩm ấn tượng
Bí quyết lựa chọn đơn vị cung cấp văn phòng phẩm uy tín
Một trong những bí quyết lựa chọn đơn vị cung cấp văn phòng phẩm phù hợp đó là tìm hiểu về thông tin về mức giá, sản phẩm và năng lực của các nhà cung cấp trên thị trường. Thêm vào đó, doanh nghiệp nên yêu cầu nhà cung cấp đưa ra một bảng báo giá văn phòng phẩm HCM để tham khảo và so sánh giữa các đơn vị với nhau.
Ngoài ra, các đơn vị cũng cần xác định được số lượng hàng hóa cần mua và sử dụng làm căn cứ lựa chọn những nhà cung cấp có năng lực phù hợp. Những chính sách về giao hàng và chăm sóc khách hàng cũng là vấn đề mà doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ để giải quyết nhanh chóng những vấn đề phát sinh sau này.
Xem thêm: 99% Khách Hàng Chưa Biết Bí Quyết Chọn Đơn Vị Văn Phòng Phẩm Uy Tín
Với sự phát triển của Internet thì không khó để lựa chọn những đơn vị phù hợp để sử dụng dịch vụ. Những đánh giá của khách hàng cũ trên trang thương mại điện tử, website, fanpage của công ty sẽ là những đánh giá khách quan và thể hiện quan trọng để khẳng định chất lượng của dịch vụ và sản phẩm mà công ty đang cung cấp.
Bảng báo giá văn phòng phẩm HCM tốt nhất hiện nay
MINACO tự tin là đơn vị uy tín với 15 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các sản phẩm văn phòng phẩm đến tay các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Với mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với mức giá cạnh tranh nhất, MINACO sẽ có những ưu đãi giá tốt cho khách hàng doanh nghiệp, cơ quan đặt mua định kỳ.
Dưới đây là bảng báo giá văn phòng phẩm HCM bán lẻ, quý khách hàng có thể tham khảo. Ngoài ra, khách hàng mua cho hàng cho công ty, cơ quan sẽ được ưu đãi chiết khấu lên đến 20%. Để biết thêm về những thông tin về chương trình ưu đãi, Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến hotline: 0961 53 16 16 để nhận sự tư vấn miễn phí từ đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi!
Bảng giá bán lẻ tham khảo
TT | MÃ SP | TÊN HÀNG HÓA | ĐVT | NHÀ SẢN XUẤT | ĐƠN GIÁ(VND) |
GIẤY IN/ PHOTOCOPY PARER | |||||
1 | GIZAP | Giấy in A4 Zap ĐL 70g/m2 | Ram | Zap | 59,000 |
2 | GIAICP | Giấy in A4 IK Copy Paper DL 70 | Ram | IK Plus | 60,000 |
3 | GIAIODL70 | Giấy in a4 IK One DL70 | Ram | IK Plus | 60,000 |
4 | GA4P | Giấy A4 IK Plus ĐL 70 | Ram | IK Plus | 65,000 |
5 | GIIKA3 | Giấy A3 IK Plus ĐL 70 | Ram | IK Plus | 130,000 |
6 | GIPGA3 | Giấy A3 Pagi DL 70 | Ram | Indonexia | 106,000 |
7 | GPG | Giấy A4 pagi DL 70 | Ram | Indonexia | 59,000 |
8 | GIPGREEN | Giấy in A4 Pine Green ĐL70 | Ram | PP | 58,000 |
9 | GIGREEN65 | Giấy in A4 Green Pine ĐL65 | Ram | PP | 55,000 |
10 | GA4S70 | Giấy A4 Supreme DL 70 | Ram | Supreme | 65,000 |
11 | GA3S70 | Giấy A3 Supreme DL 70 | Ram | Supreme | 130,000 |
12 | GA4DA | Giấy A4 Double A DL 70 | Ram | Double A | 72,000 |
13 | GA80 | Giấy Double A DL 80 | Ram | Double A | 88,000 |
14 | GA5DA | Giấy in A5 Double A | Ram | Double A | 38,000 |
15 | GIA3DA | Giấy A3 Double A ĐL 70 | Ram | Double A | 141,000 |
16 | GA4O | Giấy in A4 Paper One DL 70 | Ram | Paper One | 65,000 |
17 | GIA3O | Giấy A3 Paper One DL 70 | Ram | Paper One | 125,000 |
18 | GB4071 | Giấy photo BB hồng tem DL 70 | Ram | Bãi Bằng | 55,000 |
19 | GIA3HT | Giấy A3 hồng tem DL 70 | Ram | Bãi Bằng | 105,000 |
20 | OP100 | Giấy Offset A0 ĐL100 khổ 79×109 (250T/RAM ) | Tờ | Việt Nam | 5,000 |
BÚT BI – BÚT NƯỚC / BALL POINT PEN – GEL PEN | |||||
1 | BUTTRIO | Bút bi bấm Double A Tritouche nét 0.7 | cái | Double A | 3,000 |
2 | BB025 | Bút Bi Thiên Long TL025 | cái | Thien Long | 4,500 |
3 | BB027 | Bút bi Thiên Long TL027 | Cái | Thien Long | 3,500 |
4 | BB079 | Bút Bi Thiên Long TL079 | Cái | Thien Long | 3,500 |
5 | BB023 | Bút Bi Thiên Long TL023 | Cái | Thien Long | 3,600 |
6 | FO024 | Bút Bi TL FO 024 | Cái | Thien Long | 3,600 |
7 | BB036 | Bút bi Thiên Long TL036 (20c/H) | Cái | Thien Long | 9,100 |
8 | BCFO | Bút cắm bàn đôi FO-PH01TL | Bộ | Thien Long | 14,000 |
9 | BN150 | Bút nước Uniball UB150 | Cái | Pentel | 12,000 |
10 | BK60 | Bút ký Pentel BL60 1.0mm | Cái | Pentel | 42,000 |
11 | BK57 | Bút ký Pentel BL57 0.7mm | Chiếc | Pentel | 40,000 |
12 | BN53 | Bút nước 1.0 mm UM 153S | Cái | Pentel | 42,000 |
BÚT LÔNG – BÚT DẠ | |||||
1 | BL03 | Bút lông bảng TL to WB 03 | Cái | Thien Long | 6,500 |
2 | BL02 | Bút lông bảng TL nhỏ WB02 | Cái | Thien Long | 5,500 |
3 | BBPL | Bút dạ dầu Pilot(12C/H) | cái | Pilot | 5,000 |
4 | BND44 | Bút nhớ dòng Staedtler 364 | Cái | Staedtler | 18,000 |
5 | BD03 | Bút nhớ dòng TL HL03 | Cái | Thien Long | 7,000 |
6 | BNDLU | Bút Nhớ Dòng Leaderart Unid LA101HL | Chiếc | Thien Long | 7,500 |
7 | BD75 | Bút nhớ dòng ấn Độ 4175 | Cái | Luxor | 8,000 |
8 | BD04 | Bút dạ kính TL PM04 | cái | Thien Long | 8,000 |
9 | PM09 | Bút lông dầu PM09 | cái | Thien Long | 8,500 |
10 | LB02 | Lau bảng Bến Nghé 02 | Cái | Thien Long | 10,000 |
11 | PMAU | Phấn Mic màu (50H/thùng) | Hộp | MIC | 5,000 |
12 | PMIC | Phấn Mic trắng (50H/T) | Hộp | MIC | 4,000 |
BÚT NHỚ DÒNG – BÚT XÓA / HIGHLIGH PEN – CORRECTION PEN | |||||
1 | BX12M | Băng xóa to 10Plus PL105T 12M | cái | Plus | 20,000 |
2 | BX50 | Băng xóa nhỏ Plus WH 50 | Cái | Plus | 14,000 |
3 | LX208 | Lõi xóa băng plus | Cái | Plus | 14,000 |
4 | BX05 | Bút xóa Thiên Long CP-05 | Cái | Thien Long | 17,000 |
5 | BX02 | Bút xóa Thiên Long CP-02 | Cái | Thien Long | 20,000 |
BÚT CHÌ – GỌT CHÌ – TẨY / PENCIL – SHARPENERS – ERASER | |||||
1 | BC55 | Bút chì kim Pentel A255 | Viên | Staedtler | 15,000 |
2 | T52635 | Tẩy Staedlter 52635F 02TH | Viên | Thien Long | 8,000 |
3 | GC51010 | Gọt bút chì sắt Staedlter 51010 | Cái | SDI | 18,000 |
4 | GC554 | Gọt bút chì Deli 0554 | Cái | Deli | 10,000 |
5 | BC2B | Bút chì Staedtler 2B/HB-134 | Cái | Staedtler | 4,000 |
GIẤY NOTE – GIẤY PHÂN TRANG/ STICKY NOTE – INDEX STICKY NOTE | |||||
1 | GI15 | Giấy nhắc việc 1.5×2 pronoti | tập | Pronoti/infor | 3,300 |
2 | GI32DA | Giấy nhắc việc 3×2 Double | tập | Pronoti/infor | 5,000 |
3 | GNDA3 | Giấy nhắc việc 3×3 DA | tập | Pronoti/infor | 6,000 |
4 | GI2 | Giấy nhắc việc 3×2 pronoti (12 tập bé/ lốc ) | tập | Pronoti/infor | 6,000 |
5 | GI3 | Giấy nhắc việc 3×3 pronoti (12 tập bé/ lốc ) | tập | Pronoti/infor | 7,000 |
6 | GI4 | Giấy nhắc việc 3×4 pronoti (12 tập bé/ lốc ) | tập | Pronoti/infor | |
7 | GN34DA | Giấy nhắc việc 3×4 DA | Tập | Pronoti/infor | 8,000 |
8 | GI5 | Giấy nhắc việc 3×5 pronoti | Tập | Pronoti/infor | 10,000 |
9 | GI6P | Giấy nhắc việc 4*6 pronoti | Tập | Pronoti/infor | 20,000 |
10 | GI4M | Giấy nhắc việc 3×3 Info 565439 (4 màu/tập) | Tập | Pronoti/infor | 15,000 |
11 | PT5N | Phân trang 5 màu nhựa Pronoti 45502 | Tập | Pronoti | 12,000 |
12 | PT5G | Phân trang 5 màu giấy Pronoti 40434 | Tập | Pronoti | 12,000 |
13 | PT4G | Phân trang giấy 4 màu Pronoti 07124 | Tập | Pronoti | 12,000 |
14 | TK2543 | Giấy trình ký Sing Here 567006 | Tập | 3M | 40,000 |
BÌA MÀU – BÌA MICA / CARD CASE | |||||
1 | BA4TT | Bìa A4 SCG Paper T&T | ram | Pgrand | 42,000 |
2 | BA3TT | Bìa A3 T& T | ram | Pgrand | 80,000 |
3 | BA4BK | Bìa A4 BK | ram | Bảo Kiên | 28,000 |
4 | BA3BK | Bìa A3 BK | ram | Bảo Kiên | 56,000 |
5 | GIPMTT | Giấy photo màu Spectar T&T | Ram | Pgrand | 105,000 |
6 | BMKT | Bìa Mika A4 trung MH | Tập | Mạnh Hưng | 85,000 |
7 | BIA3 | Bìa Mika trung A3 MH | Tập | Mạnh Hưng | 148,000 |
GIẤY THAN | |||||
1 | GITS | Giấy than Thái Horse | Hộp | Horse | 75,000 |
GIẤY TOMY – ĐỀ CAN | |||||
1 | GIT100 | Giấy Tomy 100 | Tập | Việt Nam | 9,000 |
2 | TM135 | Đề can tomy A4 135 (21 mảnh/tờ) | Tập | Việt Nam | 130,000 |
3 | GIDCV | Giấy đề can vàng A4 | Tập | Việt Nam | 70,000 |
4 | GIDCX | Giấy đề can xanh A4 | Tập | Việt Nam | 70,000 |
THƯỚC – CẶP FILE – TRÌNH KÝ | |||||
1 | TK20F | Thước kẻ 20cm | Cái | Trung Quốc | 3,000 |
2 | TK30F | Thước kẻ 30cm | Cái | Trung Quốc | 5,000 |
3 | TK50F | Thước kẻ 50cm | Cái | Trung Quốc | 20,000 |
4 | CC2CD | Cặp càng cua 2 còng D 82V122C | cái | Plus | 35,000 |
5 | F078 | File ống Kingjim 1478 8F | Chiếc | KingJim | 75,000 |
6 | F010F1470 | File ống Kingjim 10F 1470GSV | Chiếc | KingJim | 95,000 |
7 | F013F | File ống Kingjim 13F 3513 | Chiếc | KingJim | 150,000 |
8 | F03515 | File ống Kingjim 3515 15F | Chiếc | KingJim | 165,000 |
9 | CLTM5F | Cặp lỗ 5F Trà My | Chiếc | Eke | 25,000 |
10 | CL7L1 | Cặp lỗ 7F Trà My L1 | Chiếc | Eke | 25,000 |
11 | CL9TM | Cặp lỗ 9F Trà My | Chiếc | Eke | 40,000 |
12 | CLKA | Cặp lỗ 5F 84V870 khổ A4 Plus | Chiếc | Plus | 45,000 |
13 | CL7A4 | Cặp lỗ 7F 84V20 khổ A4 Plus | Chiếc | Plus | 48,000 |
14 | CLA9A4 | Cặp lỗ 9F Plus Khổ A4 | Chiếc | Plus | 58,000 |
15 | CH5 | Cặp hộp 5F Hyphen 045 | Chiếc | Hephen | 25,000 |
16 | CH7 | Cặp hộp 7F Hyphen 046 | Chiếc | Hephen | 32,000 |
17 | CH10 | Cặp hộp 10F Hyphen 047 | Chiếc | Hephen | 40,000 |
18 | CH048 | Cặp hộp 15F Hyphen 048 | Chiếc | Hephen | 45,000 |
19 | CH050 | Cặp hộp 20F Hyphen 050 | Chiếc | Hephen | 55,000 |
20 | CH38117 | Cặp Hộp 10F Deli 38117 | Chiếc | Deli | 65,000 |
21 | RG311 | Rút gáy to đẹp 311 | cái | Trung Quốc | 5,000 |
22 | CF140 | Chia File 10 nhựa TM | Bộ | Bao Kien | 8,000 |
23 | CFCS12 | Chia File 12 bìa BK | Bộ | Trà My | 10,000 |
24 | CF31 | Chia File 1-31 | Bộ | Trung Quốc | 40,000 |
25 | SMLD | Sơ mi lỗ XF | Tập | Trung Quốc | 35,000 |
26 | SM372 | Sơ mi lỗ Plus | Tập | Plus | 12,000 |
27 | FN161HO | Bìa lưu file nhựa 2 cạnh MD Plus dày(FN161HO) | Chiếc | Plus | 3,000 |
28 | F2CDA | Bìa lưu file nhựa 2 cạnh Double A(12c/T) | Chiếc | Double A | 3,000 |
KHAY HỒ SƠ – FILE NAN – KHAY CẮM BÚT | |||||
1 | OB3006 | ống cắm bút xoay 3006 | cái | Trung Quốc | 36,000 |
2 | OB04 | ống cắm bút Deli 904 | cái | Deli | 40,000 |
3 | OB8031 | ống cắm bút gỗ 8013 | cái | TQ | 85,000 |
4 | K3603 | Khay 3 tầng Mika HN 2010 | cái | Trung Quốc | 120,000 |
5 | K9217 | Khay 3 tầng nhựa Deli 9217 | cái | Trung Quốc | 184,000 |
6 | K3713 | Khay 3 tầng nhựa Shuter S713 | cái | Trung Quốc | 110,000 |
7 | FD1N | File đúc 1 ngăn Nesu | Cái | Xukiva | 25,000 |
8 | F3TM | File 3 ngăn Trà My | Cái | Trà My | 35,000 |
9 | F39831 | File 3 ngăn Deli 9845 | Cái | Deli | 75,000 |
10 | G9845 | Giá đựng tài liệu nhựa 3 ngăn shuter 903L | Cái | Shuter | 75,000 |
GHIM | |||||
1 | DG50SA | Dập ghim Trio 50SA | Cái | KW-trio | 285,000 |
2 | DG50LA | Dập ghim Trio 50LA | Cái | KW-trio | 450,000 |
3 | DG10P | Dập ghim số 10 Plus | Cái | Plus | 35,000 |
4 | DG10DA | Dập ghim số 10DA | Cái | Double A | 20,000 |
5 | KEN | Kẹp Acco nhựa | Hộp | Unicorn | 16,000 |
6 | KE15 | Kẹp vẽ 15 ECHO(360H/T) | Hộp | Echo | 5,000 |
7 | KE19 | Kẹp vẽ 19 ECHO(300H/T) | Hộp | Echo | 6,000 |
8 | KE25 | Kẹp vẽ 25 ECHO(1T=240H) | Hộp | Echo | 8,000 |
9 | KE32 | Kẹp vẽ 32 ECHO(1T=120H) | Hộp | Echo | 10,000 |
10 | KE41 | Kẹp vẽ 41 ECHO(108h/T) | Hộp | Echo | 15,000 |
11 | KE51 | Kẹp vẽ 51 ECHO(1T=60 H) | Hộp | Echo | 25,000 |
12 | DL978 | Đục lỗ Trio 978 | Cái | KW-trio | 120,000 |
13 | D952 | Đục lỗ Trio 952 | Cái | KW-trio | 1,100,000 |
14 | DL912 | Đục lỗ Trio 912 | cái | KW-trio | 70,000 |
15 | LG10P | Lõi ghim số 10 Plus | Hộp | Plus | 3,500 |
16 | LGS3D | Lõi Ghim số 3 Deli | Hộp | Plus | 10,000 |
17 | LG8S | Lõi ghim 23/8 KwTrio | Hộp | KW-trio | 17,000 |
18 | LG10S | Lõi ghim 23/10 KwTrio | Hộp | KW-trio | 20,000 |
19 | LG13S | Lõi ghim 23/13 KwTrio | Hộp | KW-trio | 21,000 |
20 | LG15S | Lõi ghim 23/15 KwTrio | Hộp | KW-trio | 22,000 |
21 | LG17S | Lõi ghim 23/17 KwTrio | Hộp | KW-trio | 23,000 |
22 | LG20S | Lõi ghim 23/20 KwTrio | Hộp | KW-trio | 25,000 |
23 | LG23S | Lõi ghim 23/23 KwTrio | Hộp | KW-trio | 30,000 |
24 | GH21 | Ghim đinh nhựa nhiều màu Deli 0021 | Hộp | Delli | 10,000 |
25 | GHV62 | Ghim vòng C62(1T=50H ) | Hộp | Trung Quốc | 3,500 |
26 | NCDBN | Nam châm dính bảng cỡ vừa 3012 3F | Vi | Trung Quốc | 10,000 |
27 | GHV24 | Ghim vòng màu 0024 | Hộp | Trung Quốc | 8,000 |
28 | NG508 | Nhổ ghim 508B | Cái | KW-trio | 10,000 |
BĂNG DÍNH – KEO – HỒ – NAM CHÂM | |||||
1 | BD2M1M | Băng dính 2 mặt 1F | Cuộn | HanDem | 2,000 |
2 | BD2M25 | Băng dính 2 mặt 2,5cm | Cuộn | HanDem | 3,000 |
3 | BD2M5 | Băng dính 2 mặt 5F | Cuộn | HanDem | 6,000 |
4 | BD17 | Băng dính văn phòng 1,7F | Cuộn | Mickey (dày) | 3,000 |
5 | BDT100Y | Băng dính trong 100 Y | Cuộn | Mickey, Rabbit | 10,000 |
6 | BD19 | Băng dính trong 2kg lõi nhựa | Cuộn | Mickey, Rabbit | 25,000 |
7 | BD6 | Băng dính loại 1kg(6kg /cây) | Cuộn | Mickey, Rabbit | 55,000 |
8 | BG1F | Băng dính giấy 1F | Cuộn | Việt Nam | 2,000 |
9 | BG2F | Băng dính giấy 2F | Cuộn | Việt Nam | 3,000 |
10 | BG5F | Băng dính giấy 5F | Cuộn | USA | 5,000 |
11 | BDS3 | Băng dính Si 3,6F | Cuộn | Mickey | 6,000 |
12 | BDS5M | Băng dính si 5cm (loại 7m) | Cuộn | Mickey | 8,000 |
13 | BDS7 | Băng dính Si 7F | Cuộn | Mickey | 10,000 |
14 | BDX25 | Băng dính xốp vàng 2,5F(10C/Cây) | Cuộn | Mickey | 8,000 |
15 | BDX5 | Băng dính xốp vàng 5F(5 cuộn/cây) | Cuộn | Mickey, Rabbit, Handem | 15,000 |
16 | BDXX25 | Băng dính xốp xanh 2,5F(10C/Cây) | Cuộn | Mickey, Rabbit, Handem | 10,000 |
17 | BDX2F | Băng dính xốp đen 2F(15 cuộn/cây) | Cuộn | Mickey, Rabbit, Handem | 8,000 |
18 | BDXV5 | Băng dính xốp đen 5F(5C/cây) | Cuộn | Mickey, Rabbit, Handem | 15,000 |
19 | CBD11 | Cắt băng dính văn phòng Deli 811 | Cái | Deli | 28,000 |
20 | CBDH | Cắt băng dính Dân Hoa | Cái | Dan Hoa | 20,000 |
21 | C200Y | Cắt băng dính Dân Hoa loại to | Cái | Dan Hoa | 30,000 |
22 | HD35 | Hồ khô Staedlter 35g | Lọ | Staedtler | 30,000 |
23 | HK01 | Hồ khô Thiên Long 8g G01 | Lọ | Thien Long | 8,000 |
24 | HNTL | Hồ nước Thiên Long G08 | Lọ | Thien Long | 5,000 |
25 | HOM | Hồ khô Mic | Lọ | MIC | 5,000 |
26 | KE502 | Keo 502 | pc | Việt Nam | 6,000 |
DAO – KÉO | |||||
1 | KS100 | Kéo to S100 | Cái | Shuter | 17,000 |
2 | MD62 | Mực dấu Shiny S62 | Lọ | Đài Loan | 35,000 |
3 | KE6009 | Kéo văn phòng Deli 6009 | Cái | Deli | 20,000 |
4 | KE6021 | Kéo học sinh 6021 | Cái | Deli | 12,000 |
5 | KT6010 | Kéo to 6010 | Cái | Deli | 30,000 |
6 | BS12TL | Bút sáp 12 màu Thiên Long CRC016 | Bộ | Trung Quốc | 10,000 |
7 | DAO04 | Dao trổ SDI nhỏ 0404 | Cái | SDI | 12,000 |
8 | DT23 | Dao trổ SDI to 0423 | Cái | SDI | 16,000 |
9 | LT03 | Lưỡi dao trổ nhỏ 1403 | Hộp | SDI | 6,500 |
10 | LT04 | Lưỡi dao trổ to 1404 | Hộp | SDI | 10,000 |
TÚI – PHONG BÌ | |||||
1 | TCAD1 | Túi Clear khổ A4 dày | Chiếc | Thăng Long | 2,200 |
2 | TC05 | Túi Clear khổ A4 mỏng | Chiếc | Thăng Long | 1,700 |
3 | TCL114 | Túi Clear khổ F dày | Chiếc | Thăng Long | 3,200 |
4 | TCLCD | Túi tài liệu có dây buộc TM119 | Chiếc | Thăng Long | 6,000 |
5 | PBBD | Phong bì bưu điện( 100C/T) | Tập | VN | 19,000 |
6 | PBA5DL100 | Phong bì A5 ĐL 100 | Tập | Việt Nam | 35,000 |
7 | PB120. | Phong bì A4 (ĐL120) | Tập | Việt Nam | 110,000 |
8 | PB2212 | Phong bì 22×12 | Tập | Việt Nam | 30,000 |
CÁC LOẠI SỔ | |||||
1 | SOKV8 | Sổ KV8 – 7215 – 240tr | Quyển | Việt nam | 45,000 |
2 | SOCK7D | Sổ da CK7 dày 200 trang 072 | Quyển | Việt nam | 30,000 |
3 | SOMCB | Sổ A4 trống đồng bằng đầu MC | Quyển | Minh Châu | 40,000 |
4 | SOMCT | Sổ A4 trống đồng thừa đầu MC | Quyển | Minh Châu | 38,000 |
5 | SOBCA5 | Sổ Office Hải Tiến bìa cứng A5 200tr | Quyển | Bảo Kiên | 20,000 |
6 | SM6 | Sổ Meeting 6-200t 7420 | Quyển | Bảo Kiên | 35,000 |
7 | SOLXA7 | Sổ Lò xo A7 | Quyển | Bảo Kiên | 8,000 |
8 | SLXA4 | Sổ lò xo A4 dày | Quyển | Viêtnam | 30,000 |
9 | SOLXA5D | Sổ Lò xo A5 dày | Quyển | Viêtnam | 20,000 |
10 | LXA5M | Sổ lò xo A5 mỏng 100 trang | Quyển | Viêtnam | 18,000 |
11 | SOA6D | Sổ Lò xo A6 dày 3767 | Quyển | Viêtnam | 12,000 |
12 | PT2L | Phiếu thu 2 liên | Quyển | Viêtnam | 10,000 |
13 | PT3L | Phiếu thu 3 liên 60T | Quyển | Viêtnam | 10,000 |
14 | PC2L | Phiếu Chi 2 liên | Quyển | Viêtnam | 10,000 |
15 | PC3L | Phiếu Chi 3 liên 60T | Quyển | Viêtnam | 10,000 |
16 | PXKN2L | Phiếu xuất kho A5 2 liên | Quyển | Viêtnam | 10,000 |
17 | PX2L | Phiếu xuất kho 2 liên A4 | Quyển | Viêtnam | 15,000 |
18 | PXKT3L | Phiếu xuất kho 3 liên A4 | Quyển | Viêtnam | 15,000 |
19 | SOCV1 | Sổ công văn đến | Quyển | Viêtnam | 30,000 |
20 | SOCVD | Sổ Công văn đi | Quyển | Viêtnam | 30,000 |
MÁY TÍNH / CALCULATOR | |||||
1 | MTFO02 | Máy tính Fo- CAL02 | Cái | FlexOffice | Liên hệ |
2 | MTCAL03 | Máy tính Fo- CAL03 | Cái | FlexOffice | Liên hệ |
3 | MTCAL04 | Máy tính Fo- CAL04 | Cái | FlexOffice | Liên hệ |
4 | MTCAL06 | Máy tính Fo- CAL06 | Cái | FlexOffice | Liên hệ |
6 | MT40T | Máy tính JS-40TS | Cái | Casio | Liên hệ |
7 | MT40S | Máy tính JS-40TS sịn( JS 40B) | Cái | Casio | Liên hệ |
8 | MT1616 | Máy tính Deli 1616 | Cái | Deli | Liên hệ |
PHỤ KIỆN LAPTOP | |||||
1 | BM300 | Băng mực LQ300 Winds QT | Chiếc | Trung Quốc | Liên hệ |
2 | BMMQ310 | Băng mực LQ310 | Chiếc | Trung Quốc | Liên hệ |
3 | Băng mực LQ 300(Chính hãng) | Chiếc | Malayxia | Liên hệ | |
4 | BM310H | Băng mực LQ310 (hãng) | Chiếc | Malayxia | Liên hệ |
5 | USB16G | USB Kingston 16GB | Chiếc | Taiwan | Liên hệ |
6 | USB32G | USB Kingston 32GB | Chiếc | Taiwan | Liên hệ |
7 | USB Kingston 64GB | Chiếc | Chính Hãng | Kingston | |
8 | BPL411 | Bàn phím Fuhlen L411 | Cái | Chính hãng | 200,000 |
9 | CFUHLEN | Chuột Máy tính Fuhlen có dây L102 | Cái | Chính hãng | 120,000 |
10 | CKDFH | Chuột không dây Fuhlen A06G | Cái | Chính hãng | 165,000 |
11 | CDKV | Đĩa CD không vỏ Maxell | Cái | Chính hãng | 8,000 |
12 | DVDCVR | Đĩa DVD có vỏ Maxell R | Cái | Chính hãng | 20,000 |
PIN – ĐĨA CD | |||||
1 | PIE2A | Pin 2A Energizer | Đôi | Energiner | 32,000 |
2 | PIE3A | Pin 3A Energizer | Đôi | Energiner | 32,000 |
3 | PI2019 | Pin 2A Panasonic LR6T/2B(S) | Đôi | Panasonic | 25,000 |
4 | PIP2A | Pin 2A Panasonic R6DT/(T) | Đôi | Panasonic | 10,000 |
6 | PI9V | Pin vuông 9V Panasonic | Viên | Panasonic | 15,000 |
7 | PI1020 | Pin tròn Camelion 2032(1V=5 Viên) | viên | Toshiba | 15,000 |
TẠP PHẨM – SẢN PHẨM KHÁC | |||||
1 | CFĐEN | Cà phê đen hòa tan G7 | Gói | Việt Nam | Liên hệ |
2 | CFG721 | Cafe G7 | Gói | Việt Nam | Liên hệ |
3 | CLAU360 | Chổi lau nhà 360 độ | Chiếc | Việt Nam | 120,000 |
4 | CLN360 | Chổi lau nhà 360 độ Vinamop | Bộ | Việt Nam | Liên hệ |
5 | CDDC | Chổi đót quấn dây cước loại đẹp | Chiếc | Việt Nam | 35,000 |
6 | CDCD | Chổi đót cán dài | Chiếc | Việt Nam | 40,000 |
7 | GIOR | Giỏ đựng rác | Chiếc | Việt Nam | 20,000 |
8 | HRAC | Hót rác | Chiếc | Việt Nam | 15,000 |
9 | TRAC8016 | Thùng rác bật 8016, 40cm | Chiếc | Việt Nam | Liên hệ |
10 | TD5M | Thước dây 5M | Chiếc | Việt Nam | Liên hệ |
11 | CVT | Chun vòng to 170g | Gói | Việt Nam | 20,000 |
12 | C05KG | Chun vòng (0.5kg/gói) | Gói | Việt Nam | 45,000 |
13 | 3C6O | Ổ cắm Lioa 3 chạc 6 lỗ đa năng (5m) | Chiếc | Việt Nam | Liên hệ |
14 | TNV107 | Thẻ nhân viên dọc TQ L107 | Chiếc | Trung Quốc | 2,000 |
15 | TN208 | Thẻ ngang 208 | Chiếc | Trung Quốc | 3,000 |
16 | GIKLHN | Giấy vệ sinh không lõi HN (10 bịch/thùng) | Bịch | Hà Nội | Liên hệ |
17 | GVSPULPPY | Giấy vệ sinh Pulppy | Bịch | Puply | 75,000 |
18 | GIAN | Giấy vệ sinh Anan | Bịch | An an | Liên hệ |
19 | GIHOP | Giấy ăn hộp Pulppy 180 tờ | Hộp | Puply | 25,000 |
20 | GIWS | Giấy ăn Water Silk gói rút | Túi | Watersilk | 23,000 |
21 | ACML | Bộ ấm chén minh long chính hãng 0.8L Quả Chanh | Bộ | Minh Long | Liên hệ |
22 | TUIT5KG | Túi Nilon trắng, xanh loại 5kg (đẹp) | Kg | Viêt nam | 50,000 |
23 | TUIT10KG | Túi Nilon trắng, xanh 10kg (loại đẹp) | Kg | Viêt nam | 50,000 |
24 | TUI8020 | Túi nilong trắng có quai 20kg (80x20x50x20) | Kg | Viêt nam | 50,000 |
25 | PE2535 | Túi bóng kính PE 25x35cm | Kg | Viêt nam | 55,000 |
26 | R3050 | Túi Nilong đen loại 5kg(30*50) 30VN | Kg | Viêt nam | 35,000 |
27 | TR10K | Túi Nilong đen 10kg(40*60) 35VN | Kg | Viêt nam | 35,000 |
28 | TR15K | Túi Nilong đen 15kg | Kg | Viêt nam | 35,000 |
29 | R5080 | Túi nilong đen loại 20kg(50*80) 52VN | Kg | Viêt nam | 40,000 |
30 | NRTAY | Nước rửa tay Lifebuoy 180g | Lọ | Lifebuoy | 36,000 |
31 | RT500 | Nước rửa tay Lifeboy 500g | Lọ | Lifebuoy | 75,000 |
32 | RCHT | Nước rửa chén Sunlight 3.8kg (trắng) | Can | Unilever | 130,000 |
33 | SUN | Nước rửa chén Sunlight 3.8kg (vàng) | Can | Unilever | 95,000 |
